Прайс услуги сервисного центра
№ | Вид оборудования | Экспертиза, руб. (в т.ч. выезд) | |
1 | Монохромные лазерные принтеры А4 до 30 отп. в минуту | 500-1000 | |
2 | Монохромные лазерные МФУ А4 до 30 отп. в минуту | 500-1000 | |
3 | Монохромные лазерные принтеры и МФУ А3 до 22 отп. в минуту | 750-1000 | |
4 | Монохромные лазерные принтеры и МФУ А4 свыше 30 отп. в минуту | 500-1000 | |
5 | Монохромные лазерные принтеры и МФУ А3 от 22 до 44 отп. в минуту | 1000-2000 | |
6 | Монохромные лазерные принтеры и МФУ А3 от 44 до 70 отп. в минуту | 1500-3000 | |
7 | Монохромные лазерные принтеры и МФУ А3 от 70 отп. в минуту | 3000-6000 | |
8 | Полноцветные лазерные принтеры и МФУ А4 | 1000-2000 | |
9 | Полноцветные лазерные принтеры и МФУ А3 от 22 до 45 отп. в минуту | 1500-3000 | |
10 | Полноцветные лазерные принтеры и МФУ А3 от 45 до 60 отп. в минуту | 2000-4000 | |
11 | Полноцветные лазерные принтеры и МФУ А3 от 60 отп. в минуту | 3000-6000 | |
12 | Широкоформатные принтеры, сканеры и МФУ до 4 м/мин | 1500-3000 | |
13 | Широкоформатные принтеры, сканеры и МФУ от 4 до 6 м/мин | 2000-4000 | |
14 | Широкоформатные принтеры, сканеры и МФУ от 6 м/мин | 3000-6000 | |
15 | Дупликаторы и ризографы | 2000-4000 | |
16 | Бумагорезательное оборудование механическое | 1000-2000 | |
17 | Бумагорезательное оборудование электрическое | 2000-4000 | |
18 | Брошюровальное и фальцевальное оборудование | 2000-4000 | |
19 | Термопереплетное оборудование (КБС) | 2000-4000 | |
20 | Перплетчики (пружина - пластик, металл) | 1000-2000 | |
21 | Листоподборщики (цены за 1 секцию) | 2000-4000 | |
22 | Шредеры офисные | 1000-2000 | |
23 | Шредеры архивные | 1500-3000 | |
24 | Ламинаторы (пакетные, рулонные) | 1500-3000 | |
25 | Цветовая калибровка печатных устройств | ||
26 | Цветовая калибровка мониторов | ||
27 | Восстановление узлов (блоки проявки, фьюзеры, имидж-юниты, приводы, платы, термовалы, правка и заточка ножей и т.д.) | ||
28 | Настройка ПО | ||
29 | Дистанционная диагностика оборудования | ||
30 | Заточка ножей | ||
31 | Аренда оборудования |
Все цены указаны на обслуживание в пределах г. Красноярска. Выезд в другие города Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Томской области, республик Хакасия и Тыва оговариваются отдельно. Экспертиза - выявление причин неисправности оборудования, предоставление рекомендаций по восстановлению работоспособности в том числе каталожных номеров необходимых запчастей. В рамках экспертизы также может быть произведен мелкий ремонт. По результатам экспертизы согласовываются дальнейшие работы по восстановлению работоспособности оборудования. В зависимости от полноты предоставляемой при обращении информации, стоимость экспертизы может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону. Стоимость абонентского технического обслуживания согласовывается индивидуально в зависимости от состояния и загруженности оборудования, а также периодичности проведения работ. |